
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | HKL - 752 | 2683 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKL - 751 | 4414 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKL - 750 | 9725 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKL - 749 | 0413 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKL - 748 | 5895 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKL - 747 | 4526 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKL - 746 | 0809 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | HKL - 745 | 4916 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | HKL - 744 | 2256 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HKL - 743 | 5422 |
